RC295e Teknik Özellikleri
RC295e | |
---|---|
Gövde Malzemesi | ABS |
Cihaz Ebatları | 79 / 128 / 32 mm |
Cihaz Ağırlığı | 140 ± 5 gr |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70 °C |
Adaptör | 9 - 57V DC - 1A |
Harcanan Güç | ~ 2 W |
RFID Tipi | EPC Gen2 |
RFID Frekansı | Harici anten'e bağlı |
RFID Data Alanı | 12 Byte |
Çalışma Modu | Kart Tabanlı / Sunucu Tabanlı |
Çalışma Hızı | 64 MHz |
Okuma Onayı | Işıklı, sesli |
Okuma Mesafesi | Harici anten'e bağlı |
Yazma Mesafesi | Harici anten'e bağlı |
Kayıt (Log) Kapasitesi | 65,536 |
RS232 Sayısı / Hızı | 2 adet / 230,400 bps |
Ethernet | 100 MBit |
POE (Power Over Ethernet) | IEEE 802.3af |
Okunabilen Kart Sayısı | 4,294,967,296 (32 bit) |
Yetki Tanımlanabilen Kart Sayısı | 262,144 (18 bit) |
Cihaz çalışma zamanı | 6 farklı zaman aralığı / Harici kontrol |
Yaz Saati Uygulaması | Otomatik |
Giriş | 2 adet dijital |
Çıkış | 2 adet 1A Röle |
Röle Programı Sayısı | 64 adet |
Anten Teknik Özellikleri
RFID Tipi | EPC Gen2 |
---|---|
RFID Frekansı | ~ 868 MHz |
Cihaz Ebatları | 440 / 440 / 50 mm |
Cihaz Ağırlığı | 4.5 Kg ± 100 gr |
Anten Gücü | 30 dB |
Okuma Mesafesi | 0 ~ 12 Metre |
Yazma Mesafesi | 0 ~ 3 Metre |
Sistem Özeti
RC295e cihazı ülkemizde köprülerde kullanılan HGS sistemi gibi çalışır. Bu cihaz Araç kontrolü için tasarlanmıştır. Otoparklar ve geçiş kontrol uygulamaları temel kullanım alanlarıdır. Sistemde bir pasif RFID tipi olan EPC Gen2 standartı kullanılmaktadır. Bu RFID tipi tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Cihazın bariyeri kontrol edecek ve açık / kapalı durumunu denetleyecek giriş ve çıkışları mevcuttur. Otopark uygulamalarında kullanılan aracı algılamak için kullanılan Loop dedektörlerini destekler.
Cihazın çalışması ile igili detaylı bilgi için RC Serisi Cihaz Detayları nı inceleyebilirsiniz.